ПРОГРАММА | СТАВКА | СРОК | ВЗНОС |
---|---|---|---|
Рассрочка | 0% | 12 мес. | 10-50% |
Рассрочка | 0% | 24 мес. | 60% |
Льготный кредит | 14,9% | 24 мес. | 20% |
Льготный кредит | 14,9% | 36 мес. | 30% |
Льготный кредит | 14,9% | 48 мес. | 40% |
Льготный кредит | 14,9% | 60 мес. | 50% |
Стоимость мотоцикла**
### руб.
Сумма предоплаты
### руб.
Сумма рассрочки
### руб.
Ежемесячный платеж*
### руб.